覚えておきたいポート番号一覧(プロトコル番号についても)
覚えておいた方がいいポート番号の一覧を作成しました。
ポート番号 | 説明 |
0 ~ 65535 | 使用可能なポート番号の範囲。(16ビット、2の16乗=65536) |
0 ~ 1023 | Well Known Port Numbers(広く使われているプロトコルのポート番号) |
TCP 20 | FTP(データ) |
TCP 21 | FTP(制御) |
TCP 22 | SSH |
TCP 23 | Telnet |
TCP 25 | SMTP |
UDP 53 | DNS |
UDP 67 | DHCP(サーバ) |
UDP 68 | DHCP(クライアント) |
UDP 69 | TFTP |
TCP 80 | HTTP |
TCP 110 | POP3 |
UDP 123 | NTP |
UDP 137 | NETBIOS Name Service(SAMBA)(名前登録など) ※SAMBA…Windowsネットワークの諸機能(ファイル共有機能など)を利用できるようにするソフトウェア |
UDP 138 | NETBIOS Datagram Service(SAMBA)(ブラウジングなど) |
TCP 139 | NETBIOS Session Service(SAMBA)(ファイル / 印刷サービスなど) |
UDP 161 | SNMPポーリング(SNMPマネージャ⇒SNMPエージェントへの宛先ポート) |
UDP 162 | SNMPトラップ(SNMPエージェント⇒SNMPマネージャへの宛先ポート) |
TCP 443 | HTTPS |
TCP 445 | SMB(Server Message Block)(ファイル / 印刷サービスなど) ※SMB…ファイル共有やプリンタ共有などに使用される通信プロトコルの総称 |
1024 ~ 49151 | レジスタードポート番号(IANA「Internet Assigned Numbers Authority」「アイアナ」で管理) ※IANAが行っていた各種資源のグローバルな管理の役割は ICANNに引き継がれた (ドメイン名、 IPアドレス、 プロトコル番号など、 インターネット資源のグローバルな管理) |
49152 ~ 65535 | Windowsによって自動で割り当てられるポート番号の範囲 |
上記のポート番号はTCP・UDPヘッダに存在する情報ですが、IPヘッダにはプロトコル番号が存在します。
プロトコル番号とは上位層のプロトコルを識別するための番号です。
プロトコル番号の例を以下に記載します。
プロトコル番号 | 説明 |
0 ~ 255 | プロトコル番号の範囲(8bit) |
1 | ICMP |
6 | TCP |
17 | UDP |
41 | IPv6(IPv6 over IPv4)(IPv6をカプセル化してIPv4で通信する) |
47 | GRE |
50 | ESP |
88 | EIGRP |
89 | OSPF |
112 | VRRP |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません