各社ネットワーク機器のよく使うコマンドの比較一覧(Cisco、NEC、HPE、Fortinet)
CiscoのCatalystスイッチ、NECのIXルータ、NECのQXスイッチ(HPEのスイッチも同様)、FortinetのFortigateファイアウォールのよく使用するコマンド一覧の比較表を作成しました。
| メーカー | Cisco | NEC | NEC(HPEも同様) | Fortinet | 
| 製品名 | Catalystスイッチ | IXルータ | QXスイッチ | Fortigateファイアウォール | 
| 特権モード | enable | – | super | – | 
| コンフィギュレーションモード | configure terminal | configure | system-view | ・config ~(~の階層に移動) ・edit ~(~のオブジェクトの階層に移動) | 
| 各モードの終了 | exit | exit | quit | ・end(保存してconfig階層から抜ける) ・abort(保存しないでconfig階層から抜ける) | 
| –More–機能の無効化 | terminal length 0 | terminal length 0 | screen-length disable | config system console set output standard end | 
| バージョン確認 | show version | show version | display version | get system status | 
| ハードウェア情報確認 | show inventory | show hardware show environment | display device manuinfo | get system status | 
| running config確認 | show running-config | show running-config | display current-configuration | ・show(そのまま流し込めないconfig) または ・GUIでバックアップ(リストア可能) | 
| startup config確認 | show startup-config | show startup-config | display saved-configuration | ・show(そのまま流し込めないconfig) または ・GUIでバックアップ(リストア可能) | 
| IPインターフェース状態一覧 | show ip interface brief | show ip interface | display ip interface brief | get system interface | 
| 物理インターフェース状態一覧 | show interface status | show interfaces brief | display interface brief または display interface GigabitEthernet brief | get system interface | 
| サポート情報取得 | show tech-support | show tech-support | display diagnostic-information | execute tac report または diagnose debug report (実行結果は同じ) | 
| 設定削除 | no | no | undo | ・unset(設定項目をデフォルトに戻す) ・delete(edit階層の削除) | 
| 再起動 | reload | reload | reboot | execute reboot | 
| 設定保存 | ・copy running-config startup-config または ・write memory | write memory | save | end | 
| 保存したコンフィグの削除 | erase startup-config | erase startup-config | reset saved-configuration | execute factoryreset | 

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません